일자 별 참관현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
9월 26일(목) | 7,833 | 17.6 |
9월 27일(금) | 6,780 | 15.2 |
9월 28일(토) | 16,154 | 36.2 |
9월 29일(일) | 13,833 | 31.0 |
합계 | 44,600 | 100.0 |
참관객 구분
일자 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
회원 | 35,243 | 79.0 |
현장등록 | 5,125 | 11.5 |
VIP초청 | 2,997 | 6.7 |
기타 | 1,235 | 2,8 |
합계 | 44,600 | 100.0 |
연령대 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
10대 | 90 | 0.2 |
20대 | 2,412 | 5.4 |
30대 | 32,819 | 73.6 |
40대 이상 | 9,279 | 20.8 |
합계 | 44,600 | 100.0 |
지역별 등록현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
서울 | 20,466 | 45.9 |
경기 | 12,560 | 28.2 |
인천 | 1,386 | 3.1 |
기타 | 10.188 | 22.8 |
합계 | 44,600 | 100.0 |
임산부 지역별 현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
서울 | 6,683 | 51.3 |
인천/경기 | 5,076 | 39.0 |
대전/충청 | 592 | 4.5 |
강원 | 284 | 2.2 |
광주/전남북 | 146 | 1.1 |
세종 | 118 | 0.9 |
대구/경북 | 39 | 0.3 |
부산/경남 | 39 | 0.3 |
제주 | 31 | 0.2 |
기타 | 21 | 0.2 |
합계 | 13,029 | 100.0 |
임산부 출산예정별 현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
2024년 09월 | 57 | 0.4 |
2024년 10월 | 968 | 7.4 |
2024년 11월 | 2,147 | 16.5 |
2024년 12월 | 2,615 | 20.1 |
2025년 01월 | 2,908 | 22.4 |
2025년 02월 | 1,785 | 13.7 |
2025년 03월 | 1,449 | 11.1 |
2025년 04월 | 776 | 6.0 |
2025년 05월 | 275 | 2.1 |
2025년 06월 | 18 | 0.1 |
2025년 07월 | 31 | 0.2 |
합계 | 13,029 | 100.0 |
아기 수 현황