일자 별 참관현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
2월 15일(목) | 7,414 | 16.5 |
2월 16일(금) | 7,133 | 15.9 |
2월 17일(토) | 16,385 | 36.5 |
2월 18일(일) | 13,992 | 31.1 |
합계 | 44,924 | 100.0 |
참관객 구분
일자 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
회원 | 38,176 | 85.0 |
현장등록 | 1,765 | 4.0 |
VIP초청 | 4,737 | 10.5 |
기타 | 246 | 0.5 |
합계 | 44,924 | 100.0 |
관람객 연령대 분포도
연령대 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
10대 | 115 | 0.2 |
20대 | 3,131 | 7.0 |
30대 | 33,109 | 73.7 |
40대 이상 | 8,569 | 19.1 |
합계 | 44,924 | 100.0 |
지역별 등록현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
서울 | 19,174 | 42.7 |
경기 | 13,025 | 29.0 |
인천 | 1,483 | 3.3 |
기타 | 11,242 | 25.0 |
합계 | 44,924 | 100.0 |
임산부 지역별 현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
서울 | 9,081 | 50.5 |
인천/경기 | 7,575 | 42 |
대전/충청 | 629 | 3.5 |
강원 | 378 | 2.0 |
광주/전남북 | 84 | 0.5 |
대구/경북 | 83 | 0.5 |
세종 | 83 | 0.5 |
부산/경남 | 49 | 0.3 |
제주 | 27 | 0.2 |
기타 | 4 | 0.0 |
합계 | 17,993 | 100.0 |
임산부 출산예정별 현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
2024년 02월 | 381 | 2.1 |
2024년 03월 | 1,945 | 10.8 |
2024년 04월 | 3,373 | 18.7 |
2024년 05월 | 3,609 | 20.1 |
2024년 06월 | 3,000 | 16.7 |
2024년 07월 | 2,091 | 11.6 |
2024년 08월 | 1,212 | 6.7 |
2024년 09월 | 928 | 5.2 |
2024년 10월 | 667 | 3.7 |
2024년 11월 | 404 | 2.2 |
2024년 12월 | 383 | 2.1 |
합계 | 17,993 | 100.0 |
아기 수 현황