일자 별 참관현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
2월 6일(목) | 7,223 | 16.7 |
2월 7일(금) | 5,868 | 13.5 |
2월 8일(토) | 16,250 | 37.4 |
2월 9일(일) | 14,087 | 32.4 |
합계 | 43,428 | 100.0 |

참관객 구분
일자 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
회원 | 39,571 | 91.1 |
현장등록 | 2,720 | 6.2 |
모바일초청장 | 835 | 1.9 |
기타 | 302 | 0.3 |
합계 | 43,428 | 100.0 |

관람객 연령대 분포도
연령대 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
10대 | 34 | 0.1 |
20대 | 1,702 | 3.9 |
30대 | 31,178 | 71.8 |
40대 이상 | 10,514 | 24.2 |
합계 | 43,428 | 100.0 |

지역별 등록현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
서울 | 20,984 | 48.3 |
경기 | 13,875 | 31.9 |
인천 | 1,734 | 4.0 |
기타 | 6,835 | 15.8 |
합계 | 43,428 | 100.0 |

임산부 지역별 현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
서울 | 7,878 | 50.5 |
인천/경기 | 6,505 | 41.8 |
대전/충청 | 560 | 3.5 |
강원 | 315 | 2.0 |
광주/전남북 | 122 | 0.8 |
세종 | 76 | 0.5 |
부산/경남 | 55 | 0.4 |
대구/경북 | 51 | 0.3 |
제주 | 28 | 0.2 |
기타 | 2 | 0.0 |
합계 | 15,592 | 100.0 |

임산부 출산예정별 현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
2025년 02월 | 523 | 3.4 |
2025년 03월 | 2,031 | 13.0 |
2025년 04월 | 2,765 | 17.7 |
2025년 05월 | 3,087 | 19.8 |
2025년 06월 | 2,504 | 16.1 |
2025년 07월 | 1,788 | 11.5 |
2025년 08월 | 1,041 | 6.7 |
2025년 09월 | 674 | 4.3 |
2025년 10월 | 486 | 3.1 |
2025년 11월 | 359 | 2.3 |
2025년 12월 | 334 | 2.1 |
합계 | 15,592 | 100.0 |

아기 수 현황