일자 별 참관현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
9월 14일(목) | 7,775 | 17.4 | |||
9월 15일(금) | 7,015 | 15.7 | |||
9월 16일(토) | 15,776 | 35.3 | |||
9월 17일(일) | 14,177 | 31.7 | |||
합계 | 44,743 | 100.0 |
참관객 구분
일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
회원 | 39,478 | 88.2 | |||
현장등록 | 2,879 | 6.4 | |||
모바일 초청 | 1,753 | 3.9 | |||
기타 | 633 | 1.5 | |||
합계 | 44,743 | 100.0 |
관람객 연령대 분포도
연령대 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
10대 | 127 | 0.3 | |||
20대 | 4,112 | 9.2 | |||
30대 | 32,848 | 73.4 | |||
40대 이상 | 7,656 | 17.1 | |||
합계 | 44,743 | 100.0 |
지역별 등록현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
서울 | 21,178 | 47.3 | |||
경기 | 13,598 | 30.4 | |||
인천 | 1,508 | 3.4 | |||
기타 | 8,459 | 18.9 | |||
합계 | 44,743 | 100.0 |
임산부 지역별 현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
서울 | 6,954 | 49.9 | |||
인천/경기 | 5,492 | 41.5 | |||
대전/충청 | 593 | 4.5 | |||
강원 | 278 | 2.1 | |||
광주/전남북 | 111 | 0.8 | |||
대구/경북 | 41 | 0.3 | |||
세종 | 57 | 0.4 | |||
부산/경남 | 27 | 0.2 | |||
제주 | 16 | 0.1 | |||
기타 | 9 | 0.1 | |||
합계 | 13,218 | 100.0 |
임산부 출산예정별 현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
2023년 09월 | 199 | 1.5 | |||
2023년 10월 | 1,481 | 11.2 | |||
2023년 11월 | 2,527 | 19.1 | |||
2023년 12월 | 2,655 | 20.1 | |||
2024년 01월 | 2,366 | 17.9 | |||
2024년 02월 | 1,674 | 12.7 | |||
2024년 03월 | 1,076 | 8.1 | |||
2024년 04월 | 522 | 3.9 | |||
2024년 05월 | 161 | 1.2 | |||
2024년 06월 | 14 | 0.1 | |||
2024년 07월 | 543 | 4.1 | |||
합계 | 13,218 | 100 |
아기 수 현황