일자 별 참관현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
2월 9일(목) | 7,809 | 17.9 | |||
2월 10일(금) | 7,138 | 16.3 | |||
2월 11일(토) | 15,129 | 34.6 | |||
2월 12일(일) | 13,639 | 31.2 | |||
합계 | 43,715 | 100.0 |
참관객 구분
일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
회원 | 38,829 | 88.8 | |||
현장등록 | 2,646 | 6.1 | |||
모바일 초청 | 754 | 1.7 | |||
기타 | 1,486 | 3.4 | |||
합계 | 43,715 | 100.0 |
관람객 연령대 분포도
연령대 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
10대 | 216 | 0.5 | |||
20대 | 4,808 | 11.0 | |||
30대 | 32,009 | 73.2 | |||
40대 이상 | 6,682 | 15.3 | |||
합계 | 43,715 | 100.0 |
지역별 등록현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
서울 | 20,345 | 46.5 | |||
경기 | 14,556 | 33.3 | |||
인천 | 1,609 | 3.7 | |||
기타 | 7,205 | 16.5 | |||
합계 | 43,715 | 100.0 |
임산부 지역별 현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
서울 | 6,629 | 45.0 | |||
인천/경기 | 6,719 | 45.6 | |||
대전/충청 | 697 | 4.7 | |||
강원 | 340 | 2.3 | |||
광주/전남북 | 123 | 0.8 | |||
대구/경북 | 109 | 0.7 | |||
세종 | 86 | 0.6 | |||
부산/경남 | 33 | 0.2 | |||
제주 | 19 | 0.1 | |||
합계 | 14,755 | 100.0 |
임산부 출산예정별 현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
2023년 02월 | 302 | 2.0 | |||
2023년 03월 | 2,090 | 14.2 | |||
2023년 04월 | 3,228 | 21.9 | |||
2023년 05월 | 3,381 | 22.9 | |||
2023년 06월 | 2,514 | 17.0 | |||
2023년 07월 | 1,663 | 11.3 | |||
2023년 08월 | 919 | 6.2 | |||
2023년 09월 | 521 | 3.5 | |||
2023년 10월 | 118 | 0.8 | |||
2023년 11월 | 14 | 0.1 | |||
2023년 12월 | 2 | 0.0 | |||
2024년 1월 | 3 | 0.0 | |||
합계 | 14,755 | 100.0 |
아기 수 현황