일자 별 참관현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
9월 15일(목) | 5,976 | 15.9 | |||
9월 16일(금) | 6,106 | 16.2 | |||
9월 17일(토) | 13,311 | 35.4 | |||
9월 18일(일) | 12,195 | 32.4 | |||
합계 | 37,588 | 100.0 |
참관객 구분
일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
회원 | 33,863 | 90.1 | |||
현장등록 | 3,143 | 8.4 | |||
모바일 초청 | 582 | 1.5 | |||
합계 | 37,588 | 100.0 |
관람객 연령대 분포도
연령대 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
10대 | 108 | 0.3 | |||
20대 | 2,538 | 6.8 | |||
30대 | 27,831 | 74.0 | |||
40대 이상 | 7,111 | 18.9 | |||
합계 | 37,588 | 100.0 |
지역별 등록현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
서울 | 17,818 | 47.4 | |||
경기 | 11,770 | 31.3 | |||
인천 | 1,228 | 3.3 | |||
기타 | 6,772 | 18.0 | |||
합계 | 37,588 | 100.0 |
임산부 지역별 현황
지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
서울 | 6,422 | 46.2 | |||
인천/경기 | 6,098 | 43.8 | |||
대전/충청 | 543 | 3.9 | |||
강원 | 399 | 2.9 | |||
광주/전남북 | 136 | 1.0 | |||
대구/경북 | 69 | 0.5 | |||
세종 | 54 | 0.4 | |||
제주 | 19 | 0.1 | |||
부산경남 | 15 | 0.1 | |||
기타 | 158 | 101 | |||
합계 | 13,913 | 100.0 |
임산부 출산예정별 현황
일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
2022년 09월 | 174 | 1.3 | |||
2022년 10월 | 1,714 | 12.3 | |||
2022년 11월 | 2,799 | 20.1 | |||
2022년 12월 | 2,952 | 21.2 | |||
2023년 01월 | 3,022 | 21.7 | |||
2023년 02월 | 1,527 | 11.0 | |||
2023년 03월 | 1,039 | 7.5 | |||
2023년 04월 | 539 | 3.9 | |||
2023년 05월 | 126 | 0.9 | |||
2023년 06월 | 6 | 0.0 | |||
2023년 07월 | 6 | 0.0 | |||
2023년 08월 | 3 | 0.0 | |||
합계 | 13,913 | 100.0 |
아기 수 현황