按日期分类的参观
日期 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
9月26日 | 7,833 | 17.6 |
9月27日 | 6,780 | 15.2 |
9月28日 | 16,154 | 36.2 |
9月29日 | 13,833 | 31.0 |
合计 | 44,600 | 100.0 |
参观者分类
日期 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
会员 | 35,243 | 79.0 |
现场登记 | 5,125 | 11.5 |
请帖 | 2,997 | 6.7 |
其他 | 1,235 | 2.8 |
合计 | 44,600 | 100 |
观览年龄段分布图
年龄段 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
10多岁 | 90 | 0.2 |
20多岁 | 2,412 | 5.4 |
30多岁 | 32,819 | 73.6 |
40岁以上 | 9,279 | 20.8 |
合计 | 44,600 | 100.0 |
各地区登记现状
地区 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
首尔 | 20,466 | 45.9 |
京畿 | 12,560 | 28.2 |
仁川 | 1,386 | 3.1 |
其他 | 10,188 | 22.8 |
合计 | 44,600 | 100.0 |
孕妇地区现状
地区 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
首尔 | 6,683 | 51.3 |
仁川 / 京畿 | 5,076 | 39.0 |
大田/忠清 | 592 | 4.5 |
江原道 | 284 | 2.2 |
光州 / 全罗道 | 146 | 1.1 |
世宗 | 118 | 0.9 |
大邱 / 庆尚北道 | 39 | 0.3 |
釜山/庆尚南道 | 39 | 0.3 |
济州道 | 31 | 0.2 |
其他 | 21 | 0.2 |
合计 | 13,029 | 100.0 |
孕妇预产期现状
年度 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
2024年9月 | 57 | 0.4 |
2024年10月 | 968 | 7.4 |
2024年11月 | 2,147 | 16.5 |
2024年12月 | 2,615 | 20.1 |
2025年01月 | 2,908 | 22.4 |
2025年02月 | 1,785 | 13.7 |
2025年03月 | 1,449 | 11.1 |
2025年04月 | 776 | 6.0 |
2025年05月 | 275 | 2.1 |
2025年06月 | 18 | 0.1 |
2025年07月 | 31 | 0.2 |
合计 | 13,029 | 100.0 |
婴儿数现状