按日期分类的参观
日期 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
2月6日 | 7,223 | 16.7 |
2月7日 | 5,868 | 13.5 |
2月8日 | 16,250 | 37.4 |
2月9日 | 14,087 | 32.4 |
合计 | 43,428 | 100.0 |

参观者分类
日期 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
会员 | 39,571 | 91.1 |
现场登记 | 2,720 | 6.2 |
请帖 | 835 | 1.9 |
其他 | 302 | 0.3 |
合计 | 43,428 | 100.0 |

观览年龄段分布图
年龄段 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
10多岁 | 34 | 0.1 |
20多岁 | 1,702 | 3.9 |
30多岁 | 31,178 | 71.8 |
40岁以上 | 10,514 | 24.2 |
合计 | 43,428 | 100.0 |

各地区登记现状
地区 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
首尔 | 20,984 | 48.3 |
京畿 | 13,875 | 31.9 |
仁川 | 1,734 | 4.0 |
其他 | 6,835 | 15.8 |
合计 | 43,428 | 100.0 |

孕妇地区现状
地区 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
首尔 | 7,878 | 50.5 |
仁川 / 京畿 | 6,505 | 41.8 |
大田/忠清 | 560 | 3.5 |
江原道 | 315 | 2.0 |
光州 / 全罗道 | 122 | 0.8 |
世宗 | 76 | 0.5 |
釜山/庆尚南道 | 55 | 0.4 |
大邱 / 庆尚北道 | 51 | 0.3 |
济州道 | 28 | 0.2 |
其他 | 2 | 0.0 |
合计 | 15,592 | 100.0 |

孕妇预产期现状
年度 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
2025年2月 | 523 | 3.4 |
2025年3月 | 2,031 | 13.0 |
2025年4月 | 2,765 | 17.7 |
2025年5月 | 3,087 | 19.8 |
2025年6月 | 2,504 | 16.1 |
2025年7月 | 1,788 | 11.5 |
2025年8月 | 1,041 | 6.7 |
2025年9月 | 674 | 4.3 |
2025年10月 | 486 | 3.1 |
2025年11月 | 359 | 2.3 |
2025年12月 | 334 | 2.1 |
合计 | 15,592 | 100.0 |

婴儿数现状