按日期分类的参观
日期 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
2月9日 | 7,809 | 17.9 |
2月10日 | 7,138 | 16.3 |
2月11日 | 15,129 | 34.6 |
2月12日 | 13,639 | 31.2 |
合计 | 43,715 | 100.0 |
参观者分类
日期 | 人员 | 比值 |
---|---|---|
会员 | 38,829 | 88.8 |
现场登记 | 2,646 | 6.1 |
请帖 | 754 | 1.7 |
其他 | 1,486 | 3.4 |
合计 | 43,715 | 100.0 |
观览年龄段分布图
年龄段 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
10多岁 | 216 | 0.5 |
20多岁 | 4,808 | 11.0 |
30多岁 | 32,009 | 73.2 |
40岁以上 | 6,682 | 15.3 |
合计 | 43,715 | 100.0 |
各地区登记现状
地区 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
首尔 | 20,345 | 46.5 |
京畿 | 14,556 | 33.3 |
仁川 | 1,609 | 3.7 |
其他 | 7,205 | 16.5 |
合计 | 43,715 | 100.0 |
孕妇地区现状
地区 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
首尔 | 6,629 | 45.0 |
仁川/京畿道 | 6,719 | 45.6 |
大田/忠清 | 697 | 4.7 |
江原道 | 340 | 2.3 |
光州 / 全罗道 | 123 | 0.8 |
大邱/ 庆尚北道 | 109 | 0.7 |
世宗 | 86 | 0.6 |
釜山/庆尚南道 | 33 | 0.2 |
济州道 | 19 | 0.1 |
合计 | 14,755 | 100.0 |
孕妇预产期现状
年度 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
2023年2月 | 302 | 2.0 |
2023年3月 | 2,090 | 14.2 |
2023年4月 | 3,228 | 21.9 |
2023年5月 | 3,381 | 22.9 |
2023年6月 | 2,514 | 17.0 |
2023年7月 | 1,663 | 11.3 |
2023年8月 | 919 | 6.2 |
2023年9月 | 521 | 3.5 |
2023年10月 | 118 | 0.8 |
2023年11月 | 14 | 0.1 |
2023年12月 | 2 | 0.0 |
2024年1月 | 3 | 0.0 |
合计 | 14,755 | 100.0 |
婴儿数现状