일자 별 참관현황
| 일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8월 23일(목) | 17,236 | 21.4 | |||
| 8월 24일(금) | 14,315 | 17.8 | |||
| 8월 25일(토) | 24,781 | 30.7 | |||
| 8월 26일(일) | 24,307 | 30.1 | |||
| 합계 | 80,639 | 100.0 |
참관객 구분
| 일자 | 인원(명) | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 국내일반 | 79,852 | 99.0 | |||
| 해외일반 | 449 | 0.6 | |||
| 국내바이어 | 242 | 0.3 | |||
| 해외바이어 | 96 | 0.1 | |||
| 합계 | 80,639 | 100.0 |
관람객 연령대 분포도
| 연령대 | 인원(명) | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10대 | 403 | 0.5 | |||
| 20대 | 6,693 | 8.3 | |||
| 30대 | 65,596 | 76.7 | |||
| 40대 이상 | 11,692 | 14.5 | |||
| 합계 | 80,639 | 100.0 |
지역별 등록현황
| 지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 36,941 | 45.8 | |||
| 경기 | 23,532 | 29.2 | |||
| 인천 | 1,657 | 2.1 | |||
| 기타 | 18,509 | 23.0 | |||
| 합계 | 80,639 | 100.0 |
임산부 지역별 현황
| 지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 10,335 | 49.6 | |||
| 인천/경기 | 8,957 | 43.0 | |||
| 대전/충청 | 754 | 3.6 | |||
| 강원 | 366 | 1.8 | |||
| 광주/전남북 | 122 | 0.6 | |||
| 부산/경남 | 102 | 0.5 | |||
| 대구/경북 | 96 | 0.5 | |||
| 세종 | 63 | 0.3 | |||
| 제주 | 19 | 0.1 | |||
| 기타 | 28 | 0.1 | |||
| 합계 | 20,842 | 100.0 |
임산부 출산예정별 현황
| 지역 | 인원(명) | 비율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 08월 | 174 | 0.8 | |||
| 2018년 09월 | 3,026 | 14.5 | |||
| 2018년 10월 | 4,792 | 23.0 | |||
| 2018년 11월 | 4,406 | 21.1 | |||
| 2018년 12월 | 3,289 | 15.8 | |||
| 2019년 01월 | 2,479 | 11.9 | |||
| 2019년 02월 | 1,450 | 7.0 | |||
| 2019년 03월 | 897 | 4.3 | |||
| 2019년 04월 | 272 | 1.3 | |||
| 2019년 05월 | 20 | 0.1 | |||
| 2019년 06월 | 28 | 0.1 | |||
| 합계 | 20,842 | 100.0 |
아기 수 현황



